| | |
| | | http://localhost:8080/api/consultant/all |
| | | |
| | | response body: |
| | | { |
| | | "name": "", |
| | | "agentNo": "", |
| | | "role": "", |
| | | "avgScore": 0, |
| | | "serveArea": ["æ°åå¸","å®è縣","å°ä¸å¸"], |
| | | "seniority_year": 22, |
| | | "seniority_month": 10, |
| | | "expertise": [], |
| | | "gender": "female", // "male": ç·æ§ã "female": å¥³æ§ |
| | | "communicationStyle" : "謹æ
å實ãæå¿«ä¸»åãèå¿å¾è½ãå¥è«é¢¨è¶£" |
| | | } |
| | | [ |
| | | { |
| | | "name": "å´å¯¨", |
| | | "agentNo": "R221444250", |
| | | "role": "å°åä¿éªç¶ç´äºº", |
| | | "avgScore": 3.3, |
| | | "serveArea": [ |
| | | "å
¨å°" |
| | | ], |
| | | "seniority_year": 38, |
| | | "seniority_month": 0, |
| | | "expertise": [ |
| | | "å¥åº·èä¿é", |
| | | "å女æè²", |
| | | "è³ç¢è¦å", |
| | | "æ¨æ´»éä¼", |
| | | "ä¿å®å¥æª¢/è¦å", |
| | | "åç´
ä¿å®" |
| | | ], |
| | | "gender": "female", |
| | | "communicationStyle": "謹æ
å實ãæå¿«ä¸»åãèå¿å¾è½ãå¥è«é¢¨è¶£" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "name": "å¬å¦¹", |
| | | "agentNo": "B282677963", |
| | | "role": "é åµä¿éªç¶ç´äºº", |
| | | "avgScore": 3.4, |
| | | "serveArea": [ |
| | | "åæç¸£", |
| | | "é«éå¸", |
| | | "屿±ç¸£" |
| | | ], |
| | | "seniority_year": 30, |
| | | "seniority_month": 8, |
| | | "expertise": [ |
| | | "å¥åº·èä¿é", |
| | | "å女æè²", |
| | | "è³ç¢è¦å", |
| | | "æ¨æ´»éä¼", |
| | | "ä¿å®å¥æª¢/è¦å", |
| | | "åç´
ä¿å®" |
| | | ], |
| | | "gender": "female", |
| | | "communicationStyle": "謹æ
å實ãæå¿«ä¸»åãèå¿å¾è½ãå¥è«é¢¨è¶£" |
| | | }, |
| | | ... |
| | | ] |