| | |
| | | response body: |
| | | [ |
| | | { |
| | | "agentNo": "12345", |
| | | "name": "測試æ¨è¦æ¥åå¡", |
| | | "img": "", |
| | | "expertise": [ |
| | | "財åè¦å", |
| | | "è³ç¢è½ç§»" |
| | | ], |
| | | "avgScore": 4.7, |
| | | "contactStatus": null, |
| | | "updateTime": null, |
| | | "seniority": "4å¹´2åæ", |
| | | "name": "å´å¯¨", |
| | | "agentNo": "R221444250", |
| | | "role": "å°åä¿éªç¶ç´äºº", |
| | | "new": false, |
| | | "latestAppointmentId": null |
| | | "avgScore": 3.3, |
| | | "serveArea": [ |
| | | "å
¨å°" |
| | | ], |
| | | "seniority_year": 38, |
| | | "seniority_month": 0, |
| | | "expertise": [ |
| | | "å¥åº·èä¿é", |
| | | "å女æè²", |
| | | "è³ç¢è¦å", |
| | | "æ¨æ´»éä¼", |
| | | "ä¿å®å¥æª¢/è¦å", |
| | | "åç´
ä¿å®" |
| | | ], |
| | | "gender": "female", |
| | | "communicationStyle": "謹æ
å實ãæå¿«ä¸»åãèå¿å¾è½ãå¥è«é¢¨è¶£" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "name": "å¬å¦¹", |
| | | "agentNo": "B282677963", |
| | | "role": "é åµä¿éªç¶ç´äºº", |
| | | "avgScore": 3.4, |
| | | "serveArea": [ |
| | | "åæç¸£", |
| | | "é«éå¸", |
| | | "屿±ç¸£" |
| | | ], |
| | | "seniority_year": 30, |
| | | "seniority_month": 8, |
| | | "expertise": [ |
| | | "å¥åº·èä¿é", |
| | | "å女æè²", |
| | | "è³ç¢è¦å", |
| | | "æ¨æ´»éä¼", |
| | | "ä¿å®å¥æª¢/è¦å", |
| | | "åç´
ä¿å®" |
| | | ], |
| | | "gender": "female", |
| | | "communicationStyle": "謹æ
å實ãæå¿«ä¸»åãèå¿å¾è½ãå¥è«é¢¨è¶£" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "name": "ä¼å¤ å", |
| | | "agentNo": "Z152717443", |
| | | "role": "åæ³°ä¿éªç¶ç´äºº", |
| | | "avgScore": 3.7, |
| | | "serveArea": [ |
| | | "æ°åå¸", |
| | | "å®è縣", |
| | | "å°ä¸å¸" |
| | | ], |
| | | "seniority_year": 17, |
| | | "seniority_month": 1, |
| | | "expertise": [ |
| | | "å¥åº·èä¿é", |
| | | "å女æè²", |
| | | "è³ç¢è¦å", |
| | | "æ¨æ´»éä¼", |
| | | "ä¿å®å¥æª¢/è¦å", |
| | | "åç´
ä¿å®" |
| | | ], |
| | | "gender": "male", |
| | | "communicationStyle": "謹æ
å實ãèå¿å¾è½ãå¥è«é¢¨è¶£" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "name": "å®éæ©", |
| | | "agentNo": "J149388015", |
| | | "role": "å¨çä¿éªç¶ç´äºº", |
| | | "avgScore": 4.6, |
| | | "serveArea": [ |
| | | "å°åå¸", |
| | | "屿±ç¸£" |
| | | ], |
| | | "seniority_year": 22, |
| | | "seniority_month": 8, |
| | | "expertise": [ |
| | | "å¥åº·èä¿é", |
| | | "å女æè²", |
| | | "è³ç¢è¦å", |
| | | "æ¨æ´»éä¼", |
| | | "ä¿å®å¥æª¢/è¦å", |
| | | "åç´
ä¿å®" |
| | | ], |
| | | "gender": "male", |
| | | "communicationStyle": "謹æ
å實ãæå¿«ä¸»åãèå¿å¾è½ãå¥è«é¢¨è¶£" |
| | | } |
| | | ] |